Tarifs
| Semaines | Appartement | Semaines | Studio |
|---|---|---|---|
| du 01/01 au 26/04 du 15/11 au 31/12 | 240€ | du 01/01 au 26/04 du 15/11 au 31/12 | 220€ |
| du 26/04 au 21/06 du 30/08 au 15/11 | 260€ | du 26/04 au 21/06 du 30/08 au 15/11 | 260€ |
| du 21/06 au 05/07 du 23/08 au 30/08 | 350€ | du 21/06 au 05/07 du 23/08 au 30/08 | 350€ |
| du 05/07 au 23/08 | 410€ | du 05/07 au 23/08 | 390€ |
| Autres durées | |||
| 2 nuits | 150€ | 2 nuits | 150€ |
| 3 nuits | 180€ | 3 nuits | 180€ |
| 4 nuits | 200 € | 4 nuits | 200€ |
Chèques vacances acceptés.
Petits animaux admis
avec supplément
Nos tarifs sont valables jusqu’au 31/12/2025
